FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 530 1 1 873 1 2 219 1 2 563 1 3 966 1 6 530 2 7 986 2
120g offset-papper 1 545 1 1 906 1 2 269 1 2 632 1 4 098 1 6 850 2 8 545 2
200g offset-papper 2 178 1 2 721 1 3 268 1 3 815 1 6 031 1 9 171 2 12 989 2
300g offset-papper 2 264 1 2 890 1 3 514 1 4 144 1 6 681 1 10 594 2 15 472 2
135g Återvunnet papper 1 598 1 2 004 1 2 413 1 2 818 1 4 474 1 7 785 1 10 151 2
170g Återvunnet papper 2 108 1 2 584 1 3 064 1 3 543 1 5 491 1 8 357 2 11 144 2
250g Återvunnet papper 2 308 1 2 971 1 3 636 1 4 301 1 6 997 1 11 351 2 16 750 2
130g Silk-papper 1 550 1 1 897 3 2 261 3 2 625 3 3 069 3 3 902 3 6 023 3
170g Silk-papper 1 574 1 1 942 3 2 326 3 2 713 3 3 231 3 4 210 3 6 639 3
250g Silk-papper 1 727 1 2 233 3 2 759 3 3 237 3 4 196 3 6 115 3 10 451 3
350g Silk-papper 1 788 1 2 353 3 2 938 3 3 457 3 4 607 3 6 901 3 12 023 3
275g Gmund Verge White 3 696 1 5 593 1 7 496 1 9 400 1 17 145 1 32 639 1 63 206 1
275g Gmund Verge Creme 3 696 1 5 593 1 7 496 1 9 400 1 17 145 1 32 639 1 63 206 1
260g Chromokartong 1 751 1 2 279 3 2 829 3 3 340 3 4 386 3 6 477 3 11 175 3
Plast, 125 mikron 2 831 1 3 933 1 5 024 1 6 127 1 10 624 1 19 620 1 37 279 1
Plast, 250 mikron 3 321 1 4 850 1 6 361 1 7 890 1 14 136 1 26 624 1 51 112 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;